

2009.05.05 更新
ENEOS SC430は、3日午前中の公式練習でトップタイムをマークして第3戦富士スピードウェイをスタート。午後の公式予選1回目でもアタッカー伊藤のドライブにより5番手に入り、今季初のスーパーラップ進出を決めた。そのスーパーラップでポジションは6番手と順位をひとつ落としたが、それでもクルマ自体の調子は良さそうで、決勝に期待がかかった。
翌4日朝のフリー走行を3番手で終えたENEOS SC430は、2回のピットインと2回のドライバー交代が義務付けられている決勝のスタートドライバーをビヨン・ビルドハイムが手堅くまとめて伊藤にスイッチ。その伊藤は4番手のポジションで、前に#24 GT-R、後ろは#8 NSXと3台の塊で3位争いを展開する。4番手のまま最後のスティントを託されたビルドハイムは、再び目の前に現れた#24 GT-Rと激しい3位を争いを20周近くに渡って繰り広げたが、及ばず6位でのフィニッシュとなった。

| 順位 | No. | Machine | Driver | Time/Diff | 周回 | Tire | WH |
| 1 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山哲 B.トレルイエ |
2:26'09.788 | 88 | BS | |
| 2 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪寿一 A.ロッテラー |
0'00.219 | 88 | BS | 30 |
| 3 | 8 | ARTA NSX | R.ファーマン 伊沢拓也 |
0'18.997 | 88 | BS | 22 |
| 4 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイ 荒聖治 |
0'39.195 | 88 | YH | 46 |
| 5 | 35 | KRAFT SC430 | 石浦宏明 大嶋和也 |
0'45.975 | 88 | BS | 12 |
| 6 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤大輔 B.ビルドハイム |
0'47.407 | 88 | BS | 18 |
| 7 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ 安田裕信 |
1'13.285 | 88 | MI | |
| 8 | 32 | EPSON NSX | L.デュバル 中山友貴 |
1'13.515 | 88 | DL | 12 |
| 9 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川祐路 R.ライアン |
1'34.186 | 88 | BS | 50 |
| 10 | 39 | DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手晃平 |
1'38.599 | 88 | DL | 2 |
| 11 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出有治 松浦孝亮 |
1 Lap | 87 | BS | 6 |
| 12 | 17 | KEIHIN NSX | 金石年弘 塚越広大 |
1 Lap | 87 | BS | 22 |
| 13 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 道上龍 小暮卓史 |
1 Lap | 87 | BS | 42 |
| 14 | 21 | ASTON MARTIN 赤坂 DBR9 | 都筑晶裕 土屋武士 |
5 Laps | 83 | YH | |
| 15 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | 松田次生 S.フィリップ |
25 Laps | 63 | BS | 38 |
| GT500規定周回数:61 | |||||||
決勝 2009年5月4日(月) 入場者数:50,000人
決勝レース14:00スタート(88 Laps/401.544 km) 富士スピードウェイ(4.563 km) コース:ドライ
タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/YH:ヨコハマ/MI:ミシュラン
WH=ウエイトハンディキャップ(kg)
FASTEST LAP=1'36.343:No. 6: ENEOS SC430(ビヨン・ビルドハイム)
ペナルティ
※No.12 2009 SUPER GT Sporting Regulations 第3章 第30条1.a.およびb.(接触)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した

![]() |
第3戦 | 富士 |
|---|---|---|
| 開催日 | 2009年5月3日~4日 | |
| サーキット名称 | 富士スピードウェイ | |
| コース全長 | 4.563km | |
| レース距離 | 401.544km |
Copyright© 1999-2010 NIPPON OIL CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.