

2009.06.22 更新
スーパーGT第4戦は熱帯雨林気候に属するマレーシア・セパンサーキット。土曜日午前の練習走行セッション開始直後から大粒の雨が降り始め、コースコンディションはウエットとなったが、その後、容赦ない日差しがコースを照らし、路面が完全に乾いてから公式予選が行われた。
ここでENEOS SC430は伊藤大輔が2番手、続くスーパーラップでは4番手となり、日曜日の決勝は2列目からのスタートが確定。その決勝で表彰台も充分期待できる速さを見せていたが、スタートして間もなく、パドルシフトの制御の一部にトラブルが発生。6周を終えてピットインし、トラブルを修復してコースに復帰するも、すでに周回遅れとなっており、最終的に14位でのフィニッシュとなった。

| 順位 | No. | Machine | Driver | Time/Diff | 周回 | Tire | WH |
| 1 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ 安田裕信 |
1:52'02.010 | 54 | MI | 8 |
| 2 | 17 | KEIHIN NSX | 金石年弘 塚越広大 |
11.494 | 54 | BS | 22 |
| 3 | 8 | ARTA NSX | R.ファーマン 伊沢拓也 |
16.206 | 54 | BS | 44 |
| 4 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出有治 細川慎弥 |
16.565 | 54 | BS | 6 |
| 5 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒聖治 |
34.789 | 54 | YH | 62 |
| 6 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪寿一 A.ロッテラー |
35.115 | 54 | BS | 60 |
| 7 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | 松田次生 S.フィリップ |
40.163 | 54 | BS | 38 |
| 8 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山哲 B.トレルイエ |
40.397 | 54 | BS | 40 |
| 9 | 35 | KRAFT SC430 | 石浦宏明 大嶋和也 |
1'23.099 | 54 | BS | 24 |
| 10 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川祐路 R.ライアン |
2'01.676 | 54 | BS | 54 |
| 11 | 32 | EPSON NSX | L.デュバル 中山友貴 |
2'23.697 | 54 | DL | 18 |
| 12 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 道上龍 小暮卓史 |
1 Lap | 54 | BS | 42 |
| 13 | 39 | DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手晃平 |
1 Lap | 53 | DL | 4 |
| 14 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤大輔 B.ビルドハイム |
7 Laps | 47 | BS | 28 |
| GT500規定周回数:37 | |||||||
決勝 2009年6月21日(日) 入場者数:30,586人
決勝レース16:00スタート(54 Laps/299.268 km) セパン国際サーキット(5.543 km) コース:ドライ
タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/YH:ヨコハマ/MI:ミシュラン
WH=ウエイトハンディキャップ(kg)
FASTEST LAP=2'01.369:No. 6 ENEOS SC430(伊藤大輔)
ペナルティ
※No.12 ドライビングスルーペナルティ
※No.38 ドライビングスルーペナルティ/競技結果に30秒追加

![]() |
第4戦 | セパン |
|---|---|---|
| 開催日 | 2009年6月20日~21日 | |
| サーキット名称 | セパン国際サーキット | |
| コース全長 | 5.543km | |
| レース距離 | 299.268km |
Copyright© 1999-2010 NIPPON OIL CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.