

2009.10.19 更新
スーパーGT第8戦の舞台は、ひとまず今年でGT開催が最後となるオートポリス(大分県)。山間部に位置するため、標高差も最大52mとアップダウンが激しいコースだが、好調のENEOS SC430は今回も走り始めとなる土曜日の公式練習でもトップタイムをマークする。続く予選では他チームより硬めのタイヤを履いたこともあって5番手だったが、チームもドライバーも決勝に向けて充分な手応えを得ていた。
その日曜日決勝、スタートドライバーのビヨン・ビルドハイムは1周目に2つポジションを落とすも、10周目には5番手に復帰する。しかし、さらに前をうかがおうとしていた26周目にGT500とGT300の車両と接触、フロントバンパーに大きなダメージを負ってしまう。修復作業に時間がかかり、この後、交代した伊藤大輔が追い上げるも、最終的に10位でのフィニッシュとなった。

| 順位 | No. | Machine | Driver | Time/Diff | 周回 | Tire | WH |
| 1 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪寿一 A.ロッテラー |
1:57'37.259 | 65 | BS | 53 |
| 2 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山哲 B.トレルイエ |
2.910 | 65 | BS | 63 |
| 3 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒聖治 |
36.242 | 65 | YH | 37 |
| 4 | 8 | ARTA NSX | R.ファーマン 伊沢拓也 |
36.430 | 65 | BS | 53 |
| 5 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 道上龍 小暮卓史 |
37.968 | 65 | BS | 43 |
| 6 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出有治 細川慎弥 |
38.656 | 65 | BS | 21 |
| 7 | 35 | KRAFT SC430 | 石浦宏明 大嶋和也 |
50.038 | 65 | BS | 38 |
| 8 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ 安田裕信 |
1'42.045 | 65 | MI | 46 |
| 9 | 32 | EPSON NSX | L.デュバル 中山友貴 |
1 Lap | 64 | DL | 11 |
| 10 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤大輔 B.ビルドハイム |
1 Lap | 64 | BS | 26 |
| 11 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川祐路 R.ライアン |
6 Laps | 59 | BS | 41 |
| 12 | 39 | DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手晃平 |
7 Laps | 58 | DL | 21 |
| 13 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | 松田次生 S.フィリップ |
36Laps | 29 | BS | 32 |
| 14 | 17 | KEIHIN NSX | 金石年弘 塚越広大 金石勝智 |
64 Laps | 1 | BS | 40 |
| GT500規定周回数:45Laps | |||||||
決勝 2009年10月18日(日) 入場者数:28,050人
決勝レース14:00スタート(65 Laps/303.810 km) オートポリス(4.674 km) コース:ドライ
タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/YH:ヨコハマ/MI:ミシュラン
WH=ウエイトハンディキャップ(kg)
FASTEST LAP=1'37.093: No.6 ENEOS SC430(ビヨン・ビルドハイム)
ペナルティ
※No.35 2009 SUPER GT Sporting Regulations 第30条1.違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。

![]() |
第8戦 | オートポリス |
|---|---|---|
| 開催日 | 2009年10月17日~18日 | |
| サーキット名称 | オートポリス | |
| コース全長 | 4.674km | |
| レース距離 | 300km |
Copyright© 1999-2010 NIPPON OIL CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.