

2009.11.09 更新
今年のスーパーGTも最終戦を迎えた。場所は栃木県のツインリンクもてぎ。今季のGTのレギュレーションでは「最終戦のウエイトハンデは全車0kg」と規定されており、まさに文字どおりのガチンコ勝負となる。今季ここまで優勝、表彰台のないTEAM LEXUS LeMans ENEOSだが、もてぎのコースはSC430との相性も悪くなく、ENEOS SC430もクルマの速さを存分に見せつけてきただけに、表彰台フィニッシュが期待されていた。
土曜日午前中の練習走行で駆動系のトラブルが発生するも、午後の公式予選1回目3番手、2回目に当たる「ノックダウン式」予選(S1で12台に、S2で8台に絞り込み、S3で8台によるタイム順でグリッドを決める)でも3番手を獲得。日曜日14時スタートの決勝では期待にたがわず常時3番手以内を走る展開だったが、終盤に4番手にポジションを落とし、最終的に4位でチェッカーフラッグを受けた。

| 順位 | No. | Machine | Driver | Time/Diff | 周回 | Tire | WH |
| 1 | 8 | ARTA NSX | R.ファーマン 伊沢拓也 |
1:43.30.913 | 53 | BS | 0 |
| 2 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪寿一 A.ロッテラー |
8.829 | 53 | BS | 0 |
| 3 | 17 | KEIHIN NSX | 金石年弘 塚越広大 金石勝智 |
9.010 | 53 | BS | 0 |
| 4 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤大輔 B.ビルドハイム |
10.440 | 53 | BS | 0 |
| 5 | 39 | DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手晃平 |
12.653 | 53 | DL | 0 |
| 6 | 32 | EPSON NSX | L.デュバル 中山友貴 |
13.417 | 53 | DL | 0 |
| 7 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | 松田次生 S.フィリップ |
19.213 | 53 | BS | 0 |
| 8 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出有治 細川慎弥 |
25.402 | 53 | BS | 0 |
| 9 | 35 | KRAFT SC430 | 石浦宏明 大嶋和也 |
26.900 | 53 | BS | 0 |
| 10 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 道上龍 小暮卓史 |
27.811 | 53 | BS | 0 |
| 11 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒聖治 |
38.254 | 53 | YH | 0 |
| 12 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ 安田裕信 |
42.655 | 53 | MI | 0 |
| 13 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川祐路 R.ライアン |
1'28.331 | 53 | BS | 0 |
| 14 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山哲 B.トレルイエ |
5 Laps | 48 | BS | 0 |
| GT500規定周回数:37Laps | |||||||
決勝 2009年11月8日(日) 入場者数:35,000人
決勝レース14:00スタート(53 Laps/254.4689 km) ツインリンクもてぎ(4.8013 km) コース:ドライ
タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/YH:ヨコハマ/MI:ミシュラン
WH=ウエイトハンディキャップ(kg)
FASTEST LAP=1'47.602: No. 36 PETRONAS TOM'S SC430(アンドレ・ロッテラー)

![]() |
第9戦 | もてぎ |
|---|---|---|
| 開催日 | 2009年11月7日~8日 | |
| サーキット名称 | ツインリンクもてぎ | |
| コース全長 | 4.801km | |
| レース距離 | 254km |
Copyright© 1999-2010 NIPPON OIL CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.